Porovnanie produktov
Pneumatiky
| Produkt | |||
| Cena |
od 727.21 do
727.21
€
|
od 706.58 do
706.58
€
|
|
| Hodnotenie, recenzie | |||
| Celkové hodnotenie Podiel parametrov, v ktorých je produkt lepší | Víťaz (75.0 %) | Porazený (25.0 %) | Podiel parametrov, v ktorých je produkt lepší |
| Najlepší pomer cena/výkon Celkové hodnotenie v pomere k najnižšej cene | Víťaz | Porazený | Celkové hodnotenie v pomere k najnižšej cene |
|
Rozhodujete sa medzi týmito dvoma produktmi? Produkt MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má celkovo lepšie parametre a aj napriek vyššej cene je výhodnejšou kúpou z pohľadu cena/výkon.
|
|||
| Naše hodnotenie | |||
| Spotreba a účinnosť MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X je podľa nás lepší v skupine spotreba a účinnosť (3 parametre) | 83.3 % | 16.7 % | MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X je podľa nás lepší v skupine spotreba a účinnosť (3 parametre) |
| Ostatné MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X je podľa nás lepší v skupine ostatné (3 parametre) | 66.7 % | 33.3 % | MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X je podľa nás lepší v skupine ostatné (3 parametre) |
| Základné vlastnosti | |||
| Part number | gxp89339 | gxp94533 | |
| Model | X Line Energy F | X Multi F | |
| Zaťaženie | nákladné | nákladné | |
| Uvedenie na trh | 2026 | 2026 | |
| Spotreba a účinnosť | |||
| Valivý odpor MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má lepšiu hodnotu (A oproti B) než MICHELIN X Multi F 385/55 R22 5 X | A | B | MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má lepšiu hodnotu (A oproti B) než MICHELIN X Multi F 385/55 R22 5 X |
| Priľnavosť za mokra | B | B | |
| Trieda vonkajšieho hluku MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má lepšiu hodnotu (A oproti B) než MICHELIN X Multi F 385/55 R22 5 X | A | B | MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má lepšiu hodnotu (A oproti B) než MICHELIN X Multi F 385/55 R22 5 X |
| Veľkosť | |||
| Priemer | R 22 " | R 22 " | |
| Šírka plášťa | 385 | 385 | |
| Profilové číslo | 55 | 55 | |
| Ostatné | |||
| Index nosnosti | 5 | 5 | |
| Index rýchlosti | X | X | |
| Run flat | nie | nie | |
| Hlučnosť MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má o 2 dB menej (3 %) než MICHELIN X Multi F 385/55 R22 5 X | 70 dB | 72 dB | MICHELIN X Line Energy F 385/55 R22 5 X má o 2 dB menej (3 %) než MICHELIN X Multi F 385/55 R22 5 X |
